Daftar 28 Honor Ump Tahun 2016 Yang Sudah Ditetapkan

UMP kependekan dari Upah Minimum Provinsi, sedangkan UMK yaitu Upah Minimum Kota/Kabubapten. Untuk menatapi tahun yang akan tiba yaitu tahun 2016, ada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 disebutkan bahwa ada sebanyak 28 provinsi yang sudah niscaya UMP-nya untuk tahun 2016.

Sementara itu, ada 3 provinsi yang belum setor data alias masih belum ada titik temunya termasuk provinsi Jawa Timur yang masih mbulet bin ruwet mengenai upah.




Gimana gak mbulet, di satu sisi pengusaha mengeluarkan seminim mungkin pengeluaran semoga perusahaan menjadi untung. Satu sisinya, karyawan kemrecek minta honor harus naik banyak.
Sama-sama wajar, alasannya harga barang kebutuhan sehari-hari juga ikut naik sejak naiknya harga bensin kemarin. Itu bagi yang kerja.

Lain halnya dengan yang tidak bekerja ikut pabrik...
Sama bingungnya alasannya harga-harga makin hari makin naik, dolar pun tidak turun-turun dari angka tigabelas ribu rupiah. Malahan terkadang naik manjadi empatbelas ribu bahkan lebih.

No Provinsi UMP 2015 UMP 2016 Kenaikan (%)
1 NAD 1.900.000 2.118.500 11,5
2 Sumatra Utara 1.625.000 1.811.875 11,5
3 Sumatra Barat 1.615.000 1.800.725 11,5
4 Bengkulu 1.500.000 1.605.000 7
5 Riau 1.878.000 2.095.000 11,55
6 Kepulauan Riau 1.954.000 2.178.710 11,5
7 Bangka-Belitung 2.100.000 2.341.500 11,5
8 Jambi 1.710.000 1.905.650 11,5
9 Lampung 1.581.000 1.763.000 11,51
10 Kaltara 2.026.126 2.175.340 7,36
11 Kalsel 1.870.000 2.085.050 11,5
12 Kalbar 1.560.000 1.739.400 11,5
13 Kalteng 1.896.367 2.57.550 8,5
14 Kaltim 2.026.126 2.161.253 6,67
15 Sulawesi Utara 2.150.000 2.400.000 11,63
16 Sulawesi Tengah 1.500.000 1.670.000 11,33
17 Sulawesi Barat 1.655.500 1.864.000 12,59
18 Sulawesi Tenggara 1.652.000 1.850.000 11,99
19 Sulawesi Selatan 2.000.000 2.250.000 12,5
20 Gorontalo 1.600.000 1.875.000 17,19
21 DKI Jakarta 2.700.000 3.100.000 14,81
22 Jawa Barat 1.250.000 (UMK) 1.312.355 -
23 Banten 1.600.000 1.784.000 11,5
24 Bali 1.621.172 1.807.600 11,5
25 NTB 1.330.000 1.482.950 11,5
26 Maluku 1.650.000 1.775.000 7,58
27 Maluku Utara 1.577.617 1.681.266 6,57
28 Papua Barat 2.015.000 2.237.000 11,02
29 Jawa Timur


30 NTT


31 Papua


32 Sumatra Selatan




Denger-Denger, UMK untuk Jawa Timur yaitu Rp 3.045.000,-, sedangkan untuk kabupaten Sidoarjo biasanya tepaut hanya lima ribu lebih sedikit. Gresik pun demikian adanya.

Oh iya, UMP 2016 yang belum ada yaitu provinsi:
1. NTT.
2. Papua.
3. Sumatra Selatan.

UMP kependekan dari Upah Minimum Provinsi Daftar 28 Gaji UMP Tahun 2016 yang Sudah Ditetapkan

UMP kependekan dari Upah Minimum Provinsi Daftar 28 Gaji UMP Tahun 2016 yang Sudah Ditetapkan

Sumber data:
Jawa Pos

Related : Daftar 28 Honor Ump Tahun 2016 Yang Sudah Ditetapkan

0 Komentar untuk "Daftar 28 Honor Ump Tahun 2016 Yang Sudah Ditetapkan"

DUKUNG KAMI

SAWER Ngopi Disini.! Merasa Terbantu Dengan artikel ini? Ayo Traktir Kopi Dengan Cara Berbagi Donasi. Agar Kami Tambah Semangat. Terimakasih :)